| 項 目 | 輸 送 鋼 管 | ||
| API Spec 5L | GB/T9711-1997 | SY/T5037-2000 | |
| 管端外徑 偏差 | +2.38mm -0.79mm | +2.38mm -0.79mm | D<508 ±0.75%D或±2.5取小值 D≥508 ±0.50%D或±4.5取小值 |
| 壁厚公差 | D<508 +15.0%t-12.5%t D≥508 +19.5%t-8.0%t | D<508 +15.0%t-12.5%t D≥508 +17.5%t-10.0%t | D<508 ±12.5%t D≥508 ±10.0%t |
| 焊縫余高 | ≤3.18mm | ≤3.18mm | t≤12.5 t≤3.2mm t>12.5 t≤4.8mm |
| 直 度 | ≤0.2%L | ≤0.2%L | ≤0.2%L |
| 管端狀態 | 坡口角30°-- 35° 頓邊1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm | 坡口角30°-- 35° 頓邊1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm | 坡口角30°-- 35° 頓邊1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm |
| 隨圓度 | D>508 ±1.0%D | D>508 ±1.0%D | D>508 ±1.0%D |
| 無損探傷 | 100% X射線或100%超聲波加管端X射線檢驗。 | 距管端203mm以內的焊縫采用射線檢驗;距管端203mm以外的焊縫采用超聲波檢驗;對頭焊縫、補焊及環向焊縫采用超聲波檢驗 | 補焊焊縫、對頭焊縫及環向焊縫采用X射線或超聲波檢驗。對原始焊縫應進行100%X射線或超聲波檢驗或進行抽查 |
| 水壓實驗 | P=2St/D | P=2St/D | P=2St/D |
| 備 注 | D:鋼管公稱外徑,mm t:鋼管公稱壁厚,mm S:水壓試驗應力,Mpa P:靜水壓試驗壓力,Mpa L;單根鋼管長度,mm | ||
聯系方式
山東華邁森金屬材料有限公司
銷售部:178 6054 0308
銷售部:155 5325 5909
地址: 山東聊城開發區遼河路東首蔣官屯工業園

螺旋鋼管主要質量指標
推薦資訊
- 20#無縫鋼管原材料 批量采購優選2026-05-25
- 45號精密無縫鋼管打包發貨 防護運…2026-05-25
- 退火45#精密無縫鋼管 易切削加工精…2026-05-18
- 20號精密無縫鋼管無縫軋制一體成型…2026-05-18
- 20#精密無縫鋼管 無縫酸洗鈍化加工…2026-05-16
- 45號無縫鋼管硬度達標工業管材2026-05-16
- 45號精密無縫鋼管 支持來料加工定…2026-05-11
- 20號冷拔無縫鋼管_小口徑高精度現…2026-05-11
- 探索工業之魂:20號精密無縫鋼管的…2024-12-06
- 解密鋼鐵之美:45#無縫鋼管的璀璨…2024-12-06
推薦產品
-
20號無縫鋼管
-
20號精密無縫鋼管
-
流體用無縫鋼管
-
20cr精密無縫鋼管


